
| 分類溫度 | 1260 | 1400 | |||
| 產品代碼 | JSGW-212 | JSJW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |
| 加熱線變化(%) | 1000°C×24h≤-3 | 1100°C×24h≤-3 | 1200°C×24h≤-3 | 1350°C×24h≤-3 | |
| 理論導熱系數 | 平均200°C | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | ||
| 平均400°C | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | |||
| 平均600°C | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | |||
| 理論體積密度 | |||||
| 產品規格 | 3600/7200/14400×610/1220×10/20/25/30/40/50 | ||||
| 抗拉強度 | ≥0.04 | ||||
| AL203(%) | ≥45 | ≥47 | 52~55 | 38~40 | |
| Zr2(%) | 15~17 | ||||
| 包裝形式 | 內塑料袋外編織袋 | ||||
上一篇:開口窯耐火保溫被信息
下一篇:耐火磚氣孔率怎么下降?